SAN-E 株式會(huì)社サンエテック,SS型傳感器
SAN-E 株式會(huì)社サンエテック稱重傳感器衡器上使用的一種力傳感器。電阻應(yīng)變式稱重傳感器原理,它能將作用在被測(cè)物體上的重力按一定比例轉(zhuǎn)換成可計(jì)量的輸出信號(hào)。不同使用地點(diǎn)的重力加速度和空氣浮力對(duì)轉(zhuǎn)換的影響,稱重傳感器的性能指標(biāo)主要有線性誤差、滯后誤差、重復(fù)性誤差、蠕變、零點(diǎn)溫度特性和靈敏度溫度特性等。石家莊觸達(dá)科技有限責(zé)任公司,是一家集科工貿(mào)于一體的優(yōu)良企業(yè),公司專業(yè)研制和生產(chǎn)傳感器、變送器、自動(dòng)化儀器儀表、工業(yè)控制系統(tǒng),也可以根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)化的開發(fā)和測(cè)試解決方案。為確保我們的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的有效性、規(guī)范化和流程化,確保zui大限度的顧客滿意度,我們嚴(yán)格按照 ISO9000 質(zhì)量保證體系來實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部的嚴(yán)密管理程序和顧客端的靈活優(yōu)化服務(wù)水平。石家莊觸達(dá)科技有限責(zé)任公司,是一家集科工貿(mào)于一體的優(yōu)良企業(yè),公司專業(yè)研制和生產(chǎn)傳感器、變送器、自動(dòng)化儀器儀表、工業(yè)控制系統(tǒng),也可以根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)化的開發(fā)和測(cè)試解決方案。
項(xiàng) 目 | 仕 様 |
---|---|
電 源 電 圧 (リップル(p-p) 5%以下) | DC.+12V ~ +17V |
安定化電源回路 | 內(nèi) 蔵 |
消 費(fèi) 電 流 | Max. 8mA |
測(cè) 定 範(fàn) 囲 | 0.0㎜ ~ 9.5㎜ |
分 解 能 | 0.2%F.S. |
出 力 電 圧 (鉄□40×3㎜) | 0.8V ~ 4.1V |
周 波 數(shù) 特 性 | DC.~5kHz(-3dB) |
出 力 形 式 | オープンコレクタ |
動(dòng) 作 溫 度 範(fàn) 囲 | ー20℃ ~ +85℃ |
保 護(hù) 構(gòu) 造 | IP65 |
耐 振 動(dòng) | 10Hz ~ 55Hz 複振幅 1.5㎜ |
耐 衝 撃 | 50G |
締 付 ト ル ク | 150 kgf?cm以下 |
■外形寸法図 (単位 : mm)縮尺不定
SAN-E 株式會(huì)社サンエテック,SS型傳感器
項(xiàng) 目 | 仕 様 |
---|---|
電 源 電 圧 (リップル(p-p) 5%以下) | DC.+12V ~ +17V |
安定化電源回路 | 內(nèi) 蔵 |
消 費(fèi) 電 流 | Max. 8mA |
測(cè) 定 範(fàn) 囲 | 0.0㎜ ~ 12㎜ |
分 解 能 | 0.2%F.S. |
出 力 電 圧 (鉄□40×3㎜) | 0.8V ~ 5.3V |
周 波 數(shù) 特 性 | DC.~5kHz(-3dB) |
出 力 形 式 | オープンコレクタ |
動(dòng) 作 溫 度 範(fàn) 囲 | ー20℃ ~ +85℃ |
保 護(hù) 構(gòu) 造 | IP65 |
耐 振 動(dòng) | 10Hz ~ 55Hz 複振幅 1.5㎜ |
耐 衝 撃 | 50G |
締 付 ト ル ク | 150 kgf?cm以下 |
■外形寸法図 (単位 : mm)縮尺不定
項(xiàng) 目 | 仕 様 |
---|---|
電 源 電 圧 (リップル(p-p) 5%以下) | DC.+12V ~ +17V |
安定化電源回路 | 內(nèi) 蔵 |
消 費(fèi) 電 流 | Max. 10mA |
測(cè) 定 範(fàn) 囲 | 0.0㎜ ~ 15㎜ |
分 解 能 | 0.2%F.S. |
出 力 電 圧 (鉄□40×3㎜) | 0.5V ~ 4.7V (鉄□80×3㎜) |
周 波 數(shù) 特 性 | DC.~5kHz(-3dB) |
出 力 形 式 | オープンコレクタ |
動(dòng) 作 溫 度 範(fàn) 囲 | ー10℃ ~ +60℃ |
保 護(hù) 構(gòu) 造 | IP65 |
耐 振 動(dòng) | 10Hz ~ 55Hz 複振幅 1.5㎜ |
耐 衝 撃 | 50G |
締 付 ト ル ク | 140 kgf?cm以下 |
■外形寸法図 (単位 : mm)縮尺不定
SAN-E 株式會(huì)社サンエテック,SS型傳感器